7-10 holky | |||||||
FM |
Opava |
Orlová |
Rýmařov |
Ostrava |
|
celkové |
|
Zapletalová Amálka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Čermáková Ema | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rudolová Adéla | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4,25 | 3 |
Ambrožová Vendula | 3 | 3 | 5 | 6 | 4,25 | 4 | |
Cisovská Máša | 4 | 6 | 4 | 3 | 4,25 | 5 | |
Pavlová Karolína | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
Rutarová Lada | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 |
Lesniakova Viktorie | 6 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8,5 | 8 |
Maštalířová Andrea | 5 | 7 | 9 | 9 | |||
Bečáková Erika | 11 | 12 | 8 | 10 | |||
Lhotská Adéla | 4 | 8 | 11 | ||||
Piechowiczová Barbora | 3 | 12 | |||||
Faibišová Lada | 4 | 13 | |||||
Mičunková Natálie | 4 | 13 | |||||
Vaňková Adéla | 6 | 15 | |||||
Ryšavá Karolína | 9 | 16 | |||||
Chmielová Tereza | 10 | 17 | |||||
Popovičová Karolína | 12 | 18 | |||||
7-10 kluci | |||||||
FM |
Opava |
Orlová |
Rýmařov |
Ostrava |
|
celkové |
|
Svoboda Václav | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 |
Fryblík Matěj | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3,5 | 2 |
Morávek Matouš | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3,5 | 3 |
Gotze Daniel | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4,5 | 4 |
Herák Josef | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | |
Kolář Daniel | 5 | 11 | 7 | 8 | 7,75 | 6 | |
Svrček Jan | 8 | 10 | 7 | 13 | 9,75 | 7 | |
Šotola Kryštof | 3 | 9 | 4 | 8 | |||
Hroch Břetislav | 15 | 10 | 12 | 9 | |||
Šindel Josef | 1 | 2 | 10 | ||||
Herman Jindřich | 2 | 1 | 10 | ||||
Kalous Jan | 7 | 13 | 12 | ||||
Šindel Václav | 13 | 10 | 13 | ||||
Ožana Ondřej | 5 | 13 | |||||
Desnica Tobiáš | 6 | 14 | |||||
Marušák Jan | 7 | 15 | |||||
Ďulík Jarda | 7 | 15 | |||||
Matušu David | 8 | 17 | |||||
Herman Vojta | 8 | 17 | |||||
Chmel Matěj | 9 | 19 | |||||
Klus Marián | 12 | 20 | |||||
Hanzel Filip | 14 | 21 | |||||
Genda Albert | 16 | 22 | |||||
11-14 holky | |||||||
|
FM |
Opava |
Orlová |
Rýmařov |
Ostrava |
|
celkové |
Andršová Amálie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1 | |
Kuchařová Marie | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Hubáčová Hana | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3,75 | 3 |
Janošcová Kamila | 4 | 6 | 5 | 2 | 4,25 | 4 | |
Svrčková Eva | 3 | 5 | 3 | 6 | 4,25 | 4 | |
Janovská Marie | 10 | 4 | 7 | 4 | 6,25 | 6 | |
Trčková Tereza | 6 | 8 | 6 | 10 | 7,5 | 7 | |
Kolářová Miriam | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9,5 | 8 |
Nytrová Daniela | 8 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 |
Švehlová Veronika | 7 | 15 | 15 | 10 | 11,75 | 10 | |
Pierníková Anna | 5 | 14 | 8 | 11 | |||
Lazarčíková Lucie | 11 | 11 | 15 | 12 | |||
Horáková Johanka | 11 | 13 | 16 | 13 | |||
Kutáčová Jana | 8 | 7 | 14 | ||||
Menšíková Natálie | 6 | 10 | 15 | ||||
Kubínová Kateřina | 11 | 9 | 16 | ||||
Mlčochová Tereza | 9 | 12 | 17 | ||||
Malá Kateřina | 17 | 14 | 18 | ||||
Vlachová Tereza | 1 | 19 | |||||
Tomancová Viktorie | 3 | 20 | |||||
Stráníková Amálie | 3 | 20 | |||||
Martináková Ema | 7 | 22 | |||||
Škrobálková Klaudie | 8 | 23 | |||||
Šimůnková Anna | 10 | 24 | |||||
Zemanová Nikol | 11 | 25 | |||||
Pospíšilová Vivian | 14 | 26 | |||||
Haimová Tereza | 15 | 27 | |||||
Závorková Jindra Tereza | 16 | 28 | |||||
Vaňková Barbora | 17 | 29 | |||||
Kovalská Tereza | 18 | 30 | |||||
11-14 holky | |||||||
FM |
Opava |
Orlová |
Rýmařov |
Ostrava |
|
celkové |
|
Morávek Vojta | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
Maršálek Matěj | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,75 | 2 | |
Závorka Prokop | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3,75 | 3 |
Pražma Lukáš | 2 | 7 | 4 | 15 | 2 | 3,75 | 4 |
Wantulok Marian | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | |
Rypl Jiří | 6 | 10 | 4 | 6 | 6,5 | 6 | |
Cieślik Tomáš | 9 | 7 | 11 | 5 | 8 | 7 | |
Sikora Jan | 9 | 9 | 14 | 8 | 10 | 8 | |
Nikolov Adam | 8 | 13 | 16 | 12 | 9 | 10,5 | 9 |
Nádvorník Šimon | 3 | 5 | 7 | 10 | |||
Sikora Diviš | 2 | 6 | 9 | 11 | |||
Dokoupil Adam | 11 | 3 | 3 | 11 | |||
Fryblík Jakub | 8 | 13 | 10 | 13 | |||
Klimeš Marek | 10 | 12 | 10 | 14 | |||
Hladký Marek | 11 | 8 | 15 | ||||
Kalous Jakub | 11 | 11 | 16 | ||||
Černoch Adam | 11 | 14 | 17 | ||||
Buchlovský Sebastian | 5 | 18 | |||||
Weiser Zbyněk | 6 | 19 | |||||
Matušu Pavel | 10 | 20 | |||||
Klapetek Václav | 11 | 21 | |||||
Fryblík Kryštof | 13 | 22 | |||||
Blažek Tomáš | 15 | 23 | |||||
11-14 juniorky | |||||||
FM |
Opava |
Orlová |
Rýmařov |
Ostrava |
|
celkem |
|
Kroupová Hana | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Musálková Veronika | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,25 | 2 |
Tereza Kaletová | 1 | 3 | |||||
Heryánová Kristýna | 2 | 4 | |||||
Vokálová Johanka | 4 | 5 | |||||
Bodnárová Natálie | 5 | 6 | |||||
11-14 junioři | |||||||
FM |
Opava |
Orlová |
Rýmařov |
Ostrava |
|
celkové |
|
Plšek Antonín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kolář Matěj | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kamrádek Josef | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | |
Schwan Marek | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
Havránek Šimon | 2 | 5 | |||||
Pohludka Jan | 4 | 6 |