7-10 let holky
Jméno Oddíl Kvalifikace Boulder 1 Kvalifikace Boulder 2 Kvalifikace cesta Součet kvalifikace Finále pořadí
Amálka Zapletalová HK Atlas Opava Top (8) Top (8) Top (27) 43 Top (24) 1
Ema Čermáková Frýdek-Místek Top (8) 3+/3+ 22 33+ 22 2
Barbora Piechowiczová Korcle Top (8) 3+/3+ 16 27+ 21 3
Lada Faibišová Korcle 4/6 1+/1+ 16 23+ 16 4
Adéla Rudolová H.O. Beskyd Top (8) 1+/1+ 10 19+ 13 5
Vendula Ambrožová SVČ Rýmařov 6+/6+ 1/1+ 10 18 10+ 6
Kája Pavlová HK Orlová 5/Top(8) 1/1+ 16+ 26 10 7
Erika Bečáková Frýdek-Místek 7/5 0/1+ 9+ 18 9+ 8
Andrea Maštalířová Frýdek-Místek Top (8) 3+/1 9+ 21 8 9
Lada Rutarová HK Orlová 5+/6 0/1+ 8+ 16 10
Viktoria Lesniaková H.O. Beskyd 4/4 1/1+ 9+ 15 11
Karolína Popovičová SVČ Rýmařov 3 / 4 1+/1+ 8+ 14 12
7-10 let kluci
Jméno Oddíl Kvalifikace Boulder 1 Kvalifikace Boulder 2 Kvalifikace cesta Součet kvalifikace Finále pořadí
Jindřich Herman Korcle Top (8) Top (9) Top (27) 44 Top (24) 3:12 1
Pepa Šindel Top (8) Top (9) Top (27) 44 Top (24) 3:48 2
Matěj Fryblík SVČ Rýmařov Top (8) Top (9) Top (27) 44 Top (24) 4:22 3
Kryštof Šotola Korcle Top (8) 5/9 24+ 41+ Top (24) 4:12 4
Ondřej Ožana Top (8) 1+/Top (9) 24 41 Top(24) 2:45 5
Matouš Morávek H.O. Beskyd Top (8) Top (9) 23+ 40+ Top (24) 6
Václav Svoboda Frýdek-Místek Top (8) Top (9) 24 41 23 2:18 7
Dan Kolář Frýdek-Místek Top (8) 5+/5+ 24 37+ 2 8
Josef Herák HK Orlová Top (8) 4/1+ 23+ 35+ 9
Vašek Šindel Top (8) 5/9 17 34 10
Dan Gotze HK Orlová Top (8) 5+/Top (9) 10 27 11
Břetislav Hroch HK Orlová 1 /2 3/3 16+ 21+ 12
Jan Kalous Korcle 5/5+ 4/3+ 9+ 19 13
Jan Svrček HK Orlová 1/6 3+/3+ 9+ 19 13
11-14 let holky
Jméno Oddíl Kvalifikace Boulder 1 Kvalifikace Boulder 2 Kvalifikace cesta Součet kvalifikace Finále pořadí
Tereza Vlachová Korcle Top (8) 6+/Top (9) Top (24) 41 18+ 1
Kamila Janošcová Frýdek-Místek Top (8) 6/6 Top (24) 38 15 2
Amálie Stráníková Korcle Top (8) 6/6 Top (24) 38 14 3
Marie Janovská HK Atlas Opava Top (8) 6/6 Top (24) 38 12 4
Marie Kuchařová Frýdek-Místek Top (8) 6/6 Top (24) 38 10+ 5
Eva Svrčková HK Orlová Top (8) 6/7 Top (24) 39 6 6
Hana Hubáčová Frýdek-Místek Top (8) 3+/7 Top (24) 39 6 6
Klaudie Škrobálková Korcle Top (8) 5/6+ Top (24) 38+ 6 8
Miriam Kolářová Frýdek-Místek Top (8) 2/5+ Top (24) 38+ 9
Tereza Trčková SVČ Rýmařov 4/Top (8) 2+/2+ Top (24) 34+ 10
Tereza Mlčochová HK Atlas Opava Top (8) 2+/4+ 11+ 24 11
Daniela Nytrová Frýdek-Místek 4/2 2/3 17 24 12
11-14 let kluci
Jméno Oddíl Kvalifikace Boulder 1 Kvalifikace Boulder 2 Kvalifikace cesta Součet kvalifikace Finále pořadí
Vojtěch Morávek H.O. Beskyd Top (8) Top (9) Top (24) 41 19+ 1
Lukáš Pražma HK Orlová Top (8) 6/6+ Top (24) 38+ 13+ 2
Matěj Maršálek Frýdek-Místek Top (8) 6+/6 Top (24) 38 13 3
Prokop Závorka HK Atlas Opava Top (8) 6+/6 Top (24) 38+ 8+ 4
Tomáš Ciéslík H.O. Beskyd Top (8) 2/3 Top (24) 35 8+ 5
Jiří Rypl HK Atlas Opava 4/4 5+/3+ Top (24) 33+ 6+ 6
Šimon Nádvorník SVČ Rýmařov 4/8 6/3+ Top (24) 38 5+ 7
Jan Sikora HK Orlová 4/5 4/5+ Top (24) 34+ 5+ 8
Adam Nikolov SVČ Rýmařov 4/4 3+/3+ Top (24) 31+ 9
Marek Klimeš Korcle 3/3+ 5/3+ 4 12+ 10
Jakub Kalous Korcle 4/4 3/2 2+ 9+ 11
Václav Klapetek HK Atlas Opava 4/2 3/3+ 2 9+ 11
15-18 let juniorky
Jméno Oddíl Kvalifikace Boulder 1 Kvalifikace Boulder 2 Kvalifikace cesta Součet kvalifikace Finále pořadí
Tereza Kaletová Korcle Top (11) Top (10) Top (25) 46 Top 1
Hana Kroupová HK Orlová Top (11) 7/3 14 32 15+ 2
Veronika Musálková Frýdek-Místek 3+/3 2+/3 6 12+ 4+ 3
15-18 let kluci
Jméno Oddíl Kvalifikace Boulder 1 Kvalifikace Boulder 2 Kvalifikace cesta Součet kvalifikace Finále pořadí
Antonín Plšek Frýdek-Místek Top (11) Top (10) 20+ 41+ 24 1
Matěj Kolář HK Atlas Opava 7+/3 3+/3 7+ 18+ 15+ 2
Josef Kamrádek HK Atlas Opava Top (11) 3+/3 Top (25) 39+ 6+ 3