příjmení | jméno | oddíl | kategorie | 1.c | 2.c | 3.c | 4.c | celk. | umístění |
Kategorie U8 dívky | |||||||||
Kateřina | Havránková | SVČ Rýmařov | U8 dívky | 12+ | 9 | 9+ | 31 | 1 | |
Anna | Skopalová | SVČ Rýmařov | U8 dívky | 4 | 5 | 2 | 11 | 2 | |
Lilian | Valová | SVČ Rýmařov | U8 dívky | 1+ | 2 | 4 | 7+ | 3 | |
Kategorie U8 kluci | |||||||||
Strnad | Matěj | Aspv soš Šumperk | U8 chlapci | 15 | 15 | 10 | 40 | 1 | |
Macháček | Ondřej | Lezci Zábřeh | U8 chlapci | 15 | 13+ | 10 | 38 | 2 | |
Kategorie U10 dívky | |||||||||
Nováčková | Laura | HOROLEZCI Jeseník | U10 dívky | 16 | 16 | 14+ | 46+ | 1 | |
Fajtová | Amálie | Šumperk | U10 dívky | 13 | 16 | 14+ | 43+ | 2 | |
Valová | Adéla | SVČ Rýmařov | U10 dívky | 13 | 16 | 11 | 40 | 3 | |
Fajtová | Kristýna | Šumperk | U10 dívky | 12+ | 16 | 9+ | 38 | 4 | |
Krátká | Karolína | Lezci Zábřeh | U10 dívky | 13+ | 16 | 5 | 34+ | 5 | |
Pánková | Meda | SVČ Rýmařov | U10 dívky | 4 | 16 | 10 | 30 | 6 | |
Brenkusová | Štěpánka | SVČ Rýmařov | U10 dívky | 7 | 10 | 4 | 21 | 7 | |
Malíková | Barbora | SVČ Rýmařov | U10 dívky | 0 | 6+ | 4 | 10 | 8 | |
Skopalová | Marie | SVČ Rýmařov | U10 dívky | 2+ | 3 | 2 | 7 | 9 | |
Kategorie U10 kluci | |||||||||
Kriegler | Vincent | Lezci Zábřeh | U10 chlapci | 16 | 13 | 15 | 44 | 1 | |
Martinka | Viktor | SVČ Rýmařov | U10 chlapci | 16 | 13 | 11+ | 40+ | 2 | |
Dostálík | Antonín | Horský Klub Frýdek-Místek | U10 chlapci | 5 | 7 | 4 | 16 | 3 | |
Srovnal | Jakub | Lezci Zábřeh | U10 chlapci | 6 | 3+ | 4 | 13+ | 4 | |
Kategorie U12 dívky | |||||||||
Valová | Barbora | SVČ Rýmařov | U12 dívky | 11 | 15 | 12 | 13+ | 51+ | 1 |
Vaštíková | Amálie | SVČ Rýmařov | U12 dívky | 11 | 15 | 12 | 2 | 41 | 2 |
Ježová | Beata | HOROLEZCI Jeseník | U12 dívky | 11+ | 11+ | 12 | 35 | 3 | |
Migalová | Gréta | HOROLEZCI Jeseník | U12 dívky | 6 | 15 | 11 | 32 | 4 | |
Svatoňová | Monika | SVČ Rýmařov | U12 dívky | 11 | 9 | 11+ | 31+ | 5 | |
Prokopová | Jasmína Lota | HOROLEZCI Jeseník | U12 dívky | 6 | 8+ | 7+ | 22 | 6 | |
Filipová | Stella | SVČ Rýmařov | U12 dívky | 7 | 9 | 3 | 19 | 7 | |
Trličíková | Natálie | SVČ Rýmařov | U12 dívky | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | |
Kategorie U12 kluci | |||||||||
Peterek | Jeremiáš | SVČ Rýmařov | U12 chlapci | 15 | 11+ | 15 | 41 | 1 | |
Navrátil | Jindřich | Lezci Zábřeh | U12 chlapci | 15 | 11+ | 12 | 38 | 2 | |
Kubánek | Václav | HOROLEZCI Jeseník | U12 chlapci | 14 | 6+ | 11 | 31 | 3 | |
Kupilík | Vendelín | Lezci Zábřeh | U12 chlapci | 9 | 4+ | 7+ | 21 | 4 | |
Karásek | Jakub | Horský Klub Frýdek-Místek | U12 chlapci | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | |
Lysáček | Šimon | SVČ Rýmařov | U12 chlapci | 5 | 4 | 3+ | 12+ | 6 | |
Kategorie U14 dívky | |||||||||
Běčáková | Erika | Horský Klub Frýdek-Místek | U14 dívky | 15 | 3 | 8+ | 26+ | 1 | |
Moškořová | Adéla | Horský Klub Frýdek-Místek | U14 dívky | 9 | 3 | 8+ | 20+ | 2 | |
Macháčková | Karolína | Lezci Zábřeh | U14 dívky | 8 | 3+ | 5 | 16+ | 3 | |
Holečková | Kateřina | HK Lanškroun | U14 dívky | 2+ | 3 | 5+ | 11 | 4 | |
Kategorie U14 kluci | |||||||||
Peterek | Tadeáš | SVČ Rýmařov | U14 chlapci | 11 | 9 | 15 | 12 | 47 | 1 |
Čech | Václav | Zábřeh | U14 chlapci | 11 | 4 | 15 | 9 | 39 | 2 |
Staufčík | Antonín | Horský Klub Frýdek-Místek | U14 chlapci | 11 | 4 | 15 | 8 | 38 | 3 |
Pánek | Felix | SVČ Rýmařov | U14 chlapci | 4 | 4 | 2 | 8 | 18 | 4 |
Kategorie U16 kluci | |||||||||
Chmel | Matěj | Horský Klub Frýdek-Místek | U16 chlapci | 15 | 8+ | 10 | 33+ | 1 | |
Pánek | Jáchym | SVČ Rýmařov | U16 chlapci | 8+ | 5 | 1+ | 14+ | 2 |
Výsledky Rýmařov 2021
7-8 let | ||
Gabriel | Ujfaluši | 1 |
Viktor | Martinka | 2 |
Adéla | Valová | 1 |
Julie | Tannenbergová | 2 |
Maruška | Burešová | 3 |
Eliška | Vacková | 4 |
9. – 10 let | ||
Barbora | Valová | 1 |
Adéla | Špačková | 2 |
Anna | Fryblíková | 3 |
Amálka | Vaštíková | 4 |
Kačka | Psotová | 5 |
Jeremiáš | Peterek | 1 |
Josef | Stafčik | 2 |
Felix | Pánek | 3 |
Štěpán | Matunak | 4 |
Matyáš | Ihnát | 5 |
Denis | Kafka | 6 |
Adam | Lašák | 7 |
Jakub | Novotný | 8 |
2009-2010 | ||
Antonín | Staufčik | 1 |
Matěj | Chmel | 2 |
František | Richtr | 3 |
Albert | Kessler | 4 |
Tadeáš | Peterek | 4 |
Lukáš | Obručník | 4 |
Jindřich | Kabourek | 7 |
Jáchym | Pánek | 8 |
Jáchym | Mikuláš | 9 |
Adam | Ptáček | 10 |
Erika | Běčáková | 1 |
Lenka | Unzeitigová | 2 |
2007-2008 | ||
Anna | Sykorová | 1 |
Alžběta | Stanzelová | 3 |
Ema | Čermáková | 2 |
Matěj | Fryblík | 1 |
Matyáš | Kovář | 2 |
Tomáš | Horák | 3 |
2005-2006 | ||
Natálie | Mičunková | 1 |
David | Skyva | 2 |
Opava 2019
MS Gekon Opava 11.5.2019 | ||||||||
Děvčata 7 – 10 let | ||||||||
Pořadí | příjmení | jméno | oddíl | 1.kvalifikace | 2.kvalifikace | finále | ||
1. | Maštalířová | Andrea | HK Frýdek-Místek | TOP | TOP | TOP | ||
2. | Rutarová | Lada | HK Gymnázium Orlová | TOP | 13 | TOP | ||
3. | Řepková | Eva | Korcle – Ostrava | TOP | 12+ | TOP | ||
4. | Klásková | Johanka | HK Atlas Opava | TOP | 9 | TOP | ||
5. | Plušková | Klaudie | HK Atlas Opava | 7 | 9 | 6 | ||
6. | Maštalířová | Michaela | HK Frýdek-Místek | 7 | 5 | 6 | ||
Chlapci 7 – 10 let | ||||||||
Pořadí | příjmení | jméno | oddíl | 1.kvalifikace | 2.kvalifikace | finále | Super.f. | čas |
1. | Folwarczny | Andrzej | HO Beskyd Karviná | TOP | TOP | 7+ | 7 | 1:13 |
2. | Svrček | Jan | HK Gymnázium Orlová | TOP | TOP | 7+ | 7 | 1:47 |
3. | Řepka | Vojta | Korcle – Ostrava | 13 | TOP | 4+ | ||
Děvčata 11 – 14 let | ||||||||
Pořadí | příjmení | jméno | oddíl | 1.kvalifikace | 2.kvalifikace | finále | superfinále | |
1. | Zapletalová | Amálka | HK Atlas Opava | TOP | TOP | TOP | 12+ | |
2. | Svrčková | Eva | HK Gymnázium Orlová | TOP | TOP | TOP | 12 | |
3. | Švehlová | Veronika | SVČ Rýmařov | TOP | 7+ | TOP | 8 | |
4. | Malá | Kateřina | SVČ Rýmařov | TOP | 7+ | TOP | 6+ | |
5. | Klásková | Zuzka | HK Atlas Opava | TOP | 7 | TOP | ||
6. | Piechowiczová | Barbora | Korcle – Ostrava | TOP | TOP | 14 | ||
7. | Čermáková | Ema | HO 447 FM | TOP | TOP | 14 | ||
8. | Lazarčíková | Lucie | HK Gymnázium Orlová | TOP | 7+ | 13+ | ||
9. | Vincourková | Anna | SVČ Rýmařov | TOP | 7 | 8 | ||
10. | Plačková | Hana | HK Atlas Opava | TOP | 7 | 6+ | ||
11. | Černínová | Vladimíra | SVČ Rýmařov | TOP | 6 | |||
Chlapci 11 – 14 let | ||||||||
Pořadí | příjmení | jméno | oddíl | 1.kvalifikace | 2.kvalifikace | finále | ||
1. | Blažek | Tomáš | HK Atlas Opava | TOP | TOP | 11+ | ||
2. | Černoch | Adam | HK Atlas Opava | 8+ | TOP | 10 | ||
3. | Chytil | Tomáš | HK Atlas Opava | TOP | 13 | 9+ | ||
4. | Hladký | Marek | SVČ Rýmařov | 10+ | TOP | 9+ | ||
5. | Barusel | František | SVČ Rýmařov | 7+ | 7 | 7 | ||
6. | Fryblík | Matěj | SVČ Rýmařov | TOP | 8+ | 3 | ||
7. | Gotze | Daniel | HK Gymnázium Orlová | 8+ | 13 | 2 | ||
Juniorky 15 – 18 let | ||||||||
Pořadí | příjmení | jméno | oddíl | 1.kvalifikace | 2.kvalifikace | finále | ||
1. | Straníková | Amálie | Beskyd Karviná | TOP | 13+ | TOP | ||
2. | Pierníková | Anče | HK Atlas Opava | 13+ | 13+ | 11+ | ||
3. | Musálková | Veronika | HK Frýdek-Místek | 13+ | 13 | 3+ | ||
Junioři 15 – 18 let | ||||||||
Pořadí | příjmení | jméno | oddíl | 1.kvalifikace | 2.kvalifikace | finále | ||
1. | Závorka | Prokop | HK Atlas Opava | TOP | TOP | TOP | ||
2. | Nikolov | Adam | SVČ Rýmařov | 12+ | 3+ | 15+ | ||
3. | Kolář | Vladimír | HK Atlas Opava | 12+ | TOP | 13+ | ||
4. | Kašpárek | Dan | HK Atlas Opava | 11 | TOP | 13+ | ||
5. | Folwarczny | Jacek | HO Beskyd Karviná | 3 | 3 | 9+ |
Rýmařov 2019
Celkové výsledky 2018
Holky 7-10 let | ||||||
pořadí | jméno | oddíl | Opava | Orlová | Rýmařov | Ostrava |
1 | Viktorka Lesniaková | Beskyd Karviná | 1 | 1 | 3 | 3 |
2 | Erika Běčáková | F-M | 2 | 3 | 6 | 5 |
2 | Andrea Maštalířová | F-M | 6 | 2 | 2 | |
3 | Karolína Pavlová | Gym. Orlová | 2 | 5 | 4 | |
5 | Evička Řepková | Korcle Ostrava | 4 | 8 | 4 | 7 |
6 | Lada Rutarová | Gym. Orlová | 3 | 5 | 8 | |
7 | Adéla Vaňková | Horolezci Jeseník | 1 | |||
7 | Anička Lichá | 1 | ||||
9 | Natálie Fabiszová | Beskyd Karviná | 4 | |||
10 | Lucie Sýkorová | stenaspk.cz | 6 | |||
10 | Rozárka Rybářová | 6 | ||||
12 | Nela Ploszková | Gym. Orlová | 7 | |||
13 | Eliška Kastnerová | 8 | ||||
14 | Tereza Gromnicová | Korcle Ostrava | 9 | |||
14 | Michaela Maštalířová | F-M | 9 | |||
16 | Kristýna Kolková | Gym. Orlová | 10 | |||
17 | Karolína Ryšavá | F-M | 11 | |||
Kluci 7-10 let | ||||||
pořadí | jméno | oddíl | Opava | Orlová | Rýmařov | Ostrava |
1 | Matouš Morávek | Beskyd Karviná | 1 | 5 | 1 | 1 |
2 | Daniel Götze | Gym. Orlová | 2 | 4 | 3 | |
3 | Adam Cibien | Gym. Orlová | 6 | 6 | 2 | |
4 | Jan Svrček | Gym. Orlová | 7 | 3 | 5 | |
5 | Vojta Řepka | Korcle Ostrava | 8 | 13 | 4 | 9 |
6 | Oliver Beer | Korcle Ostrava | 5 | 2 | ||
7 | Daniel Chmiel | HC Ostrava | 4 | 9 | ||
8 | Ondřej Klimeš | Korcle Ostrava | 14 | 8 | ||
9 | Václav Svoboda | F – M | 1 | |||
10 | Filip Krupa | PL | 2 | |||
11 | Gustav Fedorowski | PL | 3 | |||
11 | Daniel Kolář | Korcle Ostrava | 3 | |||
13 | Václav Šindel | 4 | ||||
14 | Tobias Neuwirth | HK Frenštát | 6 | |||
15 | Erik Bosetti | PL | 7 | |||
15 | Albert Genda | Korcle Ostrava | 7 | |||
17 | Jan Kalous | Korcle Ostrava | 8 | |||
18 | Andrzej Folwarcyny | Beskyd Karviná | 9 | |||
19 | Ondra Moravec | 10 | ||||
20 | Matěj Chmel | F – M | 11 | |||
21 | Daniel Kolek | Gym. Orlová | 12 | |||
22 | Marko Pospíšil | HC Ostrava | 15 | |||
Dívky 11-14 let | ||||||
pořadí | jméno | oddíl | Opava | Orlová | Rýmařov | Ostrava |
1 | Amálka Zapletalová | HKAO | 1 | 4 | 1 | |
2 | Hana Hubáčová | F-M | 3 | 5 | 2 | 2 |
3 | Eva Svrčková | Gym. Orlová | 4 | 1 | 3 | |
4 | Amálie Andršová | SVČ Rýmařov | 5 | 2 | 5 | |
5 | Maruška Janovská | HKAO | 2 | 9 | 14 | 9 |
6 | Barbora Piechowiczová | Korcle Ostrava | 8 | 6 | 7 | |
7 | Lucie Lazarčíková | Gym. Orlová | 18 | 3 | 8 | 13 |
8 | Anče Pierníková | HKAO | 9 | 6 | 11 | 10 |
9 | Kateřina Malá | SVČ Rýmařov | 11 | 11 | 7 | 9 |
10 | Ema Čermáková | F-M | 13 | 7 | 15 | |
11 | Máša Cisovská | Korcle Ostrava | 17 | 9 | 10 | |
12 | Vendula Ambrožová | SVČ Rýmařov | 20 | 12 | 13 | 15 |
13 | Vladimíra Černínová | SVČ Rýmařov | 16 | 14 | 18 | 15 |
14 | Karolína Popovičová | SVČ Rýmařov | 19 | 15 | 16 | |
15 | Klaudie Škrobálková | Korcle Ostrava | 12 | 4 | ||
16 | Teri Mlčochová | HKAO | 6 | 11 | ||
16 | Miriam Kolářová | Korcle Ostrava/F – M | 15 | 4 | ||
18 | Tereza Liszková | Baník Karviná | 14 | 12 | ||
19 | Adéla Rudolová | Beskyd Karviná | 20 | 18 | ||
20 | Marie Kuchařová | F-M | 1 | |||
21 | Barbora Vaňková | Horolezci Jeseník | 3 | |||
22 | Anna Sýkorová | stenaspk.cz | 5 | |||
23 | Lilla Lojková | 6 | ||||
24 | Jana Kubová | GPB FM | 7 | |||
25 | Adriana Šoltýsková | Korcle Ostrava | 8 | |||
26 | Dorotka Rybářová | 8 | ||||
27 | Marie Herecová | F-M | 10 | |||
27 | Veronika Švehlová | SVČ Rýmařov | 10 | |||
27 | Jana Kutáčová | Korcle Ostrava | 10 | |||
30 | Šárka Severová | Korcle Ostrava | 12 | |||
31 | Natálie Havlíková | 14 | ||||
32 | Daniela Nytrová | F-M | 16 | |||
33 | Tereza Valčíková | HC Ostrava | 17 | |||
33 | Anna Vincourková | SVČ Rýmařov | 17 | |||
35 | Marie Kuchařová | Tendon Hlubina Ostrava | 18 | |||
35 | Gabriela Větrovská | Gym. Orlová | 18 | |||
37 | Anežka Pešatová | HC Ostrava | 21 | |||
Kluci 11-14 let | ||||||
pořadí | jméno | oddíl | Opava | Orlová | Rýmařov | Ostrava |
1 | Vojta Morávek | Beskyd Karviná | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Vojtěch Tomek | Korcle Ostrava | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | Marián Wantulok | Beskyd Karviná | 3 | 3 | 5 | 6 |
4 | Adam Nikolov | SVČ Rýmařov | 4 | 13 | 3 | 4 |
5 | Jan Sikora | Gym. Orlová | 5 | 6 | 11 | 7 |
6 | Marek Hladký | SVČ Rýmařov | 8 | 9 | 6 | 8 |
7 | Filip Zlámal | HC Ostrava | 11 | 7 | 5 | |
8 | Honza Marušák | HKAO | 6 | 12 | 11 | |
9 | Matěj Fryblík | SVČ Rýmařov | 10 | 11 | 10 | |
10 | Josef Herák | Gym. Orlová | 12 | 14 | 8 | |
11 | Tomáš Cieslik | Beskyd Karviná | 8 | 7 | ||
12 | Adam Černoch | HKAO | 9 | 10 | ||
13 | Marek Klimeš | Korcle Ostrava | 18 | 12 | ||
14 | Josef Šindel | HO Baník Karviná | 3 | |||
15 | Filip Byrka | PL | 4 | |||
15 | Petr Šimčík | Horolezci Jeseník | 4 | |||
17 | Stanislav Poliaňski | PL | 5 | |||
18 | Adam Svoboda | DružbaKids | 7 | |||
19 | Tomáš Blažek | HKAO | 9 | |||
19 | Jan Neuwirth | HK Frenštát | 9 | |||
21 | Mateuš Krupa | PL | 10 | |||
22 | Jacek Folwarcyny | Beskyd Karviná | 12 | |||
23 | Igor Samecki | PL | 14 | |||
24 | Václav Kuchař | Tendon Hlubina Ostrava | 16 | |||
25 | Jakub Kalous | Tendon Hlubina Ostrava | 17 | |||
26 | Břetislav Hroch | Gym. Orlová | 19 | |||
27 | Tadeáš Hlavica | HC Ostrava | 20 | |||
Juniorky 15-18 let | ||||||
pořadí | jméno | oddíl | Opava | Orlová | Rýmařov | Ostrava |
1 | Kamila Janošcová | GPB FM | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | Kristýna Heryánová | F-M | 1 | 5 | 1 | |
3 | Verča Musálková | F-M | 2 | 4 | 7 | 3 |
4 | Amálie Stráníková | Tendon Blok Ostrava | 2 | 4 | ||
5 | Anna Vroblová | GPB FM | 2 | |||
6 | Johanka Vokálová | Horolezci Jeseník | 3 | |||
7 | Natálie Bodnárová | Horolezci Jeseník | 6 | |||
Junioři 15-18 let | ||||||
pořadí | jméno | oddíl | Opava | Orlová | Rýmařov | Ostrava |
1 | Adam Dokoupil | GPB FM | 1 | 1 | 1 | |
2 | Prokop Závorka | HKAO | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | Diviš Sikora | HKAO | 3 | 4 | 4 | |
4 | Vláďa Kolář | HKAO | 4 | 7 | 5 | |
5 | Jonáš Kozioriek | F – M | 5 | 6 | 6 | |
6 | Marek Schwan | HKAO | 4 | 3 | ||
7 | Petr Ošťádal | Sedlnice/H.O.S. Studénka | 6 | 3 | ||
8 | Antonín Plšek | GPB FM | 1 | |||
9 | Šimon Havránek | Korcle Ostrava | 2 | |||
10 | Lukáš Pražma | Gym. Orlová | 5 |
Výsledky Ostrava 2018
Holky 7-10 let | |||||||
Jméno | Oddíl | Boulder 1 | Boulder 2 | obtížnost | umístění po kvalifikaci | finále | celkové umístění |
Anička Lichá | 9 | 10 | 31 | 50/1 | 26 | 1 | |
Andrea Maštalířová | F-M | 9 | 10 | 31 | 50/1 | 19+ | 2 |
Viktorka Lesniaková | Beskyd Karviná | 9 | 10 | 31 | 50/1 | 15+ | 3 |
Karolína Pavlová | 9 | 10 | 31 | 50/1 | 8 | 4 | |
Erika Bečáková | F-M | 9 | 7+ | 31 | 47+/6 | 8 | 5 |
Rozárka Rybářová | 8 | 6 | 31 | 45/7 | 7 | 6 | |
Eva Řepková | Korcle Ostrava | 8 | 10 | 31 | 49/5 | 5 | 7 |
Eliška Kastnerová | 6 | 5 | 14 | 25/8 | 2 | 8 | |
Michaela Maštalířová | F-M | 4 | 2 | 7 | 13/9 | 2 | 9 |
Kluci 7-10 let | |||||||
Jméno | Oddíl | Boulder 1 | Boulder 2 | obtížnost | umístění po kvalifikaci | finále | celkové umístění |
Matouš Morávek | Beskyd Karviná | 9 | 10 | 31 | 50/1 | 26/1:45 | 1 |
Oliver Beer | Korcle Ostrava | 9 | 10 | 31 | 50/1 | 26/2:15 | 2 |
Daniel Götze | Gym. Orlová | 9 | 10 | 31 | 50/1 | 26/3:56 | 3 |
Váslav Šindel | HO Baník Karviná | 9 | 10 | 31 | 50/1 | 26/3:59 | 4 |
Jan Svrček | Gym. Orlová | 7 | 6 | 31 | 44/7 | 26/4:20 | 5 |
Tobias Neuwirth | HK Frenštát | 9 | 10 | 31 | 50/1 | 16/2:11 | 6 |
Albert Genda | Korcle Ostrava | 9 | 10 | 31 | 50/1 | 13/1:56 | 7 |
Ondřej Klimeš | Korcle Ostrava | 7+ | 4 | 13 | 24+/10 | 9/3:25 | 8 |
Vojta Řepka | Korcle Ostrava | 8 | 8+ | 14 | 30+/8 | 8+/4:30 | 9 |
Ondra Moravec | 6 | 7+ | 12 | 25+/9 | 4+/5:00 | 10 | |
Dívky 11-14 let | |||||||
Jméno | Oddíl | Boulder 1 | Boulder 2 | obtížnost | umístění po kvalifikaci | finále | celkové umístění |
Amálie Zapletalová | HKAO | 6+ | 6+ | 21 | 34/3 | 26/2:19:09 | 1 |
Hana Hubáčová | F-M | 6+ | 4 | 21 | 31+/6 | 26/1:32:10 | 2 |
Eva Svrčková | Gym. Orlová | 8 | 6 | 21 | 35/1 | 25+/3:05:70 | 3 |
Klaudie Škrobálková | Korcle Ostrava | 6+ | 6 | 21 | 33+/4 | 25+/3:10:90 | 4 |
Amálie Andršová | SVČ Rýmařov | 8 | 6 | 21 | 35/1 | 24/1:56:71 | 5 |
Lilla Lojková | 2 | 5 | 21 | 28/7 | 24 | 6 | |
Bára Piechoviczová | Korcle Ostrava | 6+ | 4+ | 21 | 32/5 | 8+/1:30:29 | 7 |
Dorotka Rybářová | 2+ | 4 | 21 | 27+/8 | 4/0:47:08 | 8 | |
Marie Janovská | HKAO | 2 | 4 | 21 | 43370 | 9 | |
Kateřina Malá | SVČ Rýmařov | 2 | 4 | 21 | 43370 | 9 | |
Anna Pierníková | HKAO | 1+ | 4 | 21 | 26+/10 | 10 | |
Máša Cisovská | Korcle Ostrava | 1+ | 4 | 21 | 26+/10 | 10 | |
Tereza Liszková | Baník Karviná | 1+ | 3+ | 21 | 26/12 | 12 | |
Lucie Lazarčíková | Gym. Orlová | 2 | 4 | 13 | 13/13 | 13 | |
Natálie Havlíková | 2 | 3 | 13 | 18/14 | 14 | ||
Vladimíra Černínová | SVČ Rýmařov | 2 | 3+ | 9 | 14+/15 | 15 | |
Vendula Ambrožová | SVČ Rýmařov | 1+ | 4 | 9 | 14+/15 | 15 | |
Kluci 11-14 let | |||||||
Jméno | Oddíl | Boulder 1 | Boulder 2 | obtížnost | umístění po kvalifikaci | finále | celkové umístění |
Vojta Tomek | Korcle Ostrava | 8 | 8 | 21 | 37/1 | 26/1:30:31 | 1 |
Vojta Morávek | Beskyd Karviná | 8 | 6+ | 21 | 35+/2 | 26/2:05:75 | 2 |
Josef Šindel | Baník Karviná | 8 | 6 | 21 | 35/3 | 26/2:00:43 | 3 |
Adam Nikolov | SVČ Rymařov | 8 | 5+ | 21 | 34+/4 | 26/1:41:83 | 4 |
Filip Zlámal | HC Ostrava | 6 | 6 | 21 | 33/7 | 26/3:01:48 | 5 |
Marián Wantulok | Beskyd Karviná | 6+ | 6+ | 21 | 34/5 | 25+/1:50:98 | 6 |
Jan Síkora | Gym. Orlová | 6 | 4 | 21 | 31/8 | 12+/1:43:85 | 7 |
Marek Hladký | SVČ Rymařov | 8 | 4+ | 21 | 33+/6 | 4+/00:18:90 | 8 |
Jan Neuwirth | HK Frenštát | 6 | 5+ | 18+ | 30/9 | 9 | |
Matěj Fryblík | SVČ Rymařov | 6 | 4 | 18 | 28/10 | 10 | |
Jan Marušák | HKAO | 5+ | 3+ | 13 | 22/11 | 11 | |
Marek Klimeš | Korcle Ostrava | 5+ | 3 | 9+ | 18/12 | 12 | |
Juniorky 15-18 let | |||||||
Jméno | Oddíl | Boulder 1 | Boulder 2 | obtížnost | umístění po kvalifikaci | finále | celkové umístění |
Kristína Heryanová | F-M | 2+ | 1+ | 26 | 30/1 | 10+ | 1 |
Kamila Janošcová | F-M | 2 | 1+ | 26 | 29+/2 | 10+ | 2 |
Veronika Musálková | F-M | 2 | 1+ | 25+ | 29/3 | 5+ | 3 |
Junioři 15-18 let | |||||||
Jméno | Oddíl | Boulder 1 | Boulder 2 | obtížnost | umístění po kvalifikaci | finále | celkové umístění |
Adam Dokoupil | F-M | 2+ | 7 | 9+ | 35+/2 | 15+ | 1 |
Prokop Závorka | HKAO | 4+ | 7 | 11+ | 37+/1 | 10+ | 2 |
Marek Schwan | HKAO | 2 | 7 | 9 | 34+/5 | 10+ | 3 |
Jonáš Koziorek | F-M | 2 | 7 | 9 | 33/6 | 7+ | 4 |
Diviš Síkora | HKAO | 2 | 7 | 9 | 35/4 | 7 | 5 |
Vladimír Kolář | HKAO | 2+ | 7 | 9+ | 35+/2 | 5+ | 6 |